Dagligvarehandelen arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk.
Dagligvarehandelen har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
| Nr | Utgivelsesdato |
Ukenummer |
| 1 | 07. januar | Uke 1 |
| 2 | 14. januar | Uke 2 |
| 3 | 21. januar | Uke 3 |
| 4 | 28. januar | Uke 4 |
| 5 | 04. februar | Uke 5 |
| 6 | 11. februar | Uke 6 |
| 7 | 18. februar | Uke 7 |
| 8 | 25. februar | Uke 8 |
| 9 | 04. mars | Uke 9 |
| 10 | 11. mars | Uke 10 |
| 11 | 18. mars | Uke 11 |
| 12 | 25. mars | Uke 12 |
| 13 | 01. april | Uke 13 |
| 14 | 08. april | Uke 14 |
| 15 | 15. april | Uke 15 |
| 16 | 29. april | Uke 17 |
| 17 | 06. mai | Uke 18 |
| 18 | 13. mai | Uke 19 |
| 19 | 20. mai | Uke 20 |
| 20 | 27. mai | Uke 21 |
| 21 | 03. juni | Uke 22 |
| 22 | 10. juni | Uke 23 |
| 23 | 17. juni | Uke 24 |
| 24 | 24. juni | Uke 25 |
| 25 | 5. august | Uke 31 |
| 26 | 12. august | Uke 32 |
| 27 | 19. august | Uke 33 |
| 28 | 26. august | Uke 34 |
| 29 | 02. september | Uke 35 |
| 30 | 09. september | Uke 36 |
| 31 | 16. september | Uke 37 |
| 32 | 23.september | Uke 38 |
| 33 | 30. september | Uke 39 |
| 34 | 07. oktober | Uke 40 |
| 35 | 14. oktober | Uke 41 |
| 36 | 21. oktober | Uke 42 |
| 37 | 28. oktober | Uke 43 |
| 38 | 04. november | Uke 44 |
| 39 | 11. november | Uke 45 |
| 40 | 18. november | Uke 46 |
|
41 |
25. november |
Uke 47 |
|
42 |
02. desember | Uke 48 |
| 43 | 09.desember | Uke 49 |
| 44 | 16. desember | Uke 50 |
| Priser 2011 | |
| Farger | |
| 2/1side | 74.300,- |
| 1/1 side | 41.100,- |
| 1/2 side | 27.750,- |
| A4 | 34.600,- |
| 1/2 A4 | 17.800,- |
| A5 | 18.800,- |
| 3 spalter | 34.600,- |
| 2 spalter | 23.850,- |
| 1 spalte | 12.100,- |
| Andre formater | 33,50 pr. sp/mm, farger 26,00 pr. sp/mm, sort |