Nyheter

Detaljhandelen opp i januar

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte fra desember 2015 til januar 2016, og det var særlig dagligvare og kbs som bidro til veksten.

Publisert Sist oppdatert

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,9 prosent fra desember 2015 til januar 2016, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,3 prosent fra november til desember i fjor, viser tall fra SSB.

Flere bransjer hadde økning i omsetningsvolumet fra desember i fjor til januar i år. Salget i dagligvareforretningene, salg på bensinstasjonene og salg av mat og drikke i spesialforretningene bidro særlig til økningen. Dagligvareforretningene utgjør om lag 38 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikker med salg av sportsutstyr, klær og sko bidro også til økningen i denne perioden.

Butikker med salg av tekstiler og utstyrsvarer, møbler, interiørvarer, IKT-utstyr og elektriske husholdningsapparater hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet fra desember 2015 til januar 2016.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene i perioden november 2015-januar 2016 var på samme nivå som i tilsvarende tremånedersperiode i 2014-2015.

Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk. 1 000 kroner
Omsetning i alt Drivstoff og smøremidler Bilrekvisita Dagligvarer Andre varer inklusiv musikk og video Matservering Verkstedtjenester og bilvask Utleie Spill/ kommisjon
2015 46 219 392 36 522 189 577 023 4 819 677 407 346 2 212 275 1 026 946 80 851 573 085
Februar 2014 3 473 705 2 829 415 37 829 318 524 25 761 136 825 78 860 7 963 38 528
Mars 2014 3 759 879 2 997 227 41 521 365 220 29 336 159 313 116 234 5 692 45 336
April 2014 3 787 025 2 959 490 53 954 418 753 41 957 169 235 93 069 6 499 44 068
Mai 2014 4 153 282 3 300 956 51 666 454 698 45 143 173 100 83 440 7 257 37 022
Juni 2014 4 492 486 3 568 983 46 058 499 414 52 487 197 049 69 674 8 877 49 944
Juli 2014 4 284 324 3 390 955 46 609 475 003 54 447 202 298 61 977 8 567 44 468
August 2014 4 088 116 3 282 499 39 807 429 365 36 050 197 293 48 299 8 965 45 838
September 2014 4 042 651 3 307 675 40 318 380 233 29 086 176 738 58 175 7 508 42 918
Oktober 2014 4 004 506 3 269 691 57 974 362 229 28 010 173 252 61 920 7 423 44 007
November 2014 3 747 317 3 004 425 53 990 351 371 27 427 159 113 98 327 6 219 46 445
Desember 2014 3 813 234 2 987 748 63 252 381 533 37 942 179 840 109 865 4 812 48 242
Januar 2015 3 454 290 2 741 228 49 520 341 581 29 218 162 528 81 381 4 435 44 399
Februar 2015 3 363 171 2 664 080 42 684 325 601 28 226 146 728 110 659 4 405 40 788
Mars 2015 3 972 964 3 186 855 41 690 366 106 29 715 170 295 125 621 5 694 46 988
April 2015 3 765 338 2 933 759 57 685 406 276 33 620 173 206 106 182 6 510 48 100
Mai 2015 3 921 726 3 011 933 49 527 496 439 40 477 194 653 68 198 7 914 52 585
Juni 2015 4 401 479 3 526 897 45 664 443 522 44 192 214 963 70 308 9 024 46 909
Juli 2015 4 192 199 3 307 621 46 017 452 293 51 567 217 148 60 791 9 431 47 331
August 2015 4 288 789 3 419 603 39 594 460 946 39 148 206 328 67 671 8 490 47 009
September 2015 3 847 425 3 105 282 36 403 388 834 26 671 184 066 51 734 7 147 47 288
Oktober 2015 3 816 209 3 027 883 58 198 380 286 26 462 184 168 83 211 7 466 48 535
November 2015 3 643 286 2 874 523 58 965 366 420 25 563 166 115 96 921 5 719 49 060
Desember 2015 3 552 516 2 722 525 51 076 391 373 32 487 192 077 104 269 4 616 54 093
Januar 2016 3 448 285 2 703 308 58 575 363 660 24 839 168 181 89 325 3 910 36 487
Detaljomsetning. Verdiindeks. Eksklusiv merverdiavgift. 2010=100
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner Butikkhandel med bredt vareutvalg Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger Detaljhandel med drivstoff til motorvogner Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger Annen butikkhandel i spesialforretninger Detaljhandel utenom utsalgssted
2005 80,3 79,7 76,9 75,4 88,8 87,3 85,4 79 84 71,6
2006 84,9 84,3 80 82,7 95,1 97,3 92,3 83 86,8 85,2
2007 91,7 91,3 85,2 89,4 99,4 108,4 100,5 97,1 93,2 96,3
2008 95,5 94,7 91,5 95,1 107 105,6 100,7 96,5 95,6 98,6
2009 97,8 97,8 97,6 98 97,5 100,9 97,8 98,4 98,5 95,8
2010 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2011 102,9 102,5 103,3 105,3 105,6 105,1 101,8 99,7 101,4 103,7
2012 106,3 105,9 107,4 109,3 109,9 104,8 104,9 98,5 104,6 112
2013 108,3 107,7 110,9 112,7 113,4 100,3 104,9 99,6 104,3 120,4
2014 111,9 112,1 115,4 116,5 110,8 102,5 108,9 100,5 107,1 144,4
2015 115,5 116,3 119,1 118,7 108,4 101,9 112,7 106,9 110,9 163,4
Mars 2013 99,5 97,8 111,7 114 113,7 86,7 80,8 85,9 85,5 102,4
April 2013 100,1 99,2 103,8 98,2 107,6 83 92,1 92,3 98,9 108,3
Mai 2013 110 108,9 113,9 113,3 118,4 80,1 101,8 90,3 112,6 108
Juni 2013 114,8 113,7 111,7 114,7 123,8 98,5 115,4 105,7 119,7 113,5
Juli 2013 112,1 110,6 114,1 123,5 123,8 95,2 112,4 102,9 102,1 110,6
August 2013 114,6 113,7 116,9 112,8 122,2 101,6 118,3 108,7 103,3 128
September 2013 104,6 103,3 105 102,4 115,1 97,3 107,4 88,8 97,5 132,2
Oktober 2013 109,3 109 111,5 107,8 112,2 96,8 114,1 82,8 105,7 130,3
November 2013 113 113,7 115,8 115,8 107,4 105,3 115,5 101,2 107,6 144,7
Desember 2013 134,5 137,6 129,6 171,3 109 168,9 124,2 165,4 145,3 155
Januar 2014 99,2 98,9 104 92,3 101,6 99,3 94,8 88,3 91,3 141,3
Februar 2014 92,7 92,1 101,1 94,8 97,7 90,1 85 77,3 81,6 116,2
Mars 2014 102,5 102,1 111,5 103,7 105,8 86,4 94 85,7 92,8 128,9
April 2014 105,7 105,6 114,8 115,6 106,5 80,7 96,6 88,7 98,2 119,4
Mai 2014 114,4 114,2 118,9 118,4 116,8 83,9 108,6 88,3 116,4 133,4
Juni 2014 117,6 116,5 116 119,9 126,4 98,5 118,1 98,1 119,4 139
Juli 2014 115,4 114,8 120,1 129,5 120,5 97,5 112 113,1 103,3 127,2
August 2014 115,1 115,1 117,5 113,3 115 100,7 118,3 108,7 105,8 149,1
September 2014 110,3 109,8 111,9 106,9 113,7 100,1 112,9 92,7 103 155,3
Oktober 2014 114 114,2 116,7 114,5 112,7 105,5 119,2 88,2 107,3 155,7
November 2014 113,4 114,4 114 111,3 105,4 112,3 116,5 100,2 109,3 180
Desember 2014 142,8 147,1 138,3 177,6 107,3 174,7 130,6 176,1 156,4 187,4
Januar 2015 101,8 102,3 108,7 93,1 97,2 103,3 95,8 91,4 94,6 150,9
Februar 2015 95,4 95,5 103,9 96,2 94,6 81,3 87,1 83,1 83,9 146,1
Mars 2015 110,7 110,6 119,5 120,8 111,8 88,6 99,4 97,7 99,9 155,1
April 2015 105,2 105,1 111,1 101,9 105,9 79,7 96,8 95,2 100,6 147
Mai 2015 113,7 114,1 118,9 114,9 110,3 81,9 108 96,3 113 147,2
Juni 2015 125 125,2 122,1 122,1 123,8 102,9 127 114,4 130,3 160,9
Juli 2015 120,5 120,8 122,3 133,1 117,9 99,1 121,9 117,4 113,2 140,2
August 2015 118,4 118,1 122,8 113,2 120,7 103,2 119,2 110,5 104,9 166,4
September 2015 113,4 114 116,4 111,8 108,2 94,3 116,2 99,4 105,8 169,2
Oktober 2015 118,3 119,6 123,1 118,8 107,4 109,8 121,8 92 113,2 168,3
November 2015 117,6 119,5 117,1 112,7 102,5 108,9 125,2 107,8 113,2 203,6
Desember 2015 145,6 151,2 143,1 185,8 99,9 170 134,4 177,4 157,8 205,3
Januar 2016 102,1 102,7 108,4 93,1 97 92,6 93,7 95 95,5 169,5
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Powered by Labrador CMS